
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 60324 | -2.81 | -16.62 | 333473 | -13.47 |
出境批次 | 34036 | 3.55 | -22.83 | 180735 | -16.94 |
入境批次 | 26288 | -9.98 | -6.90 | 152738 | -8.96 |
货物检验检疫金额 | 327626 | -0.74 | -8.29 | 1911126 | -5.08 |
出境金额 | 121626 | 8.82 | -25.96 | 650349 | -17.16 |
入境金额 | 206001 | -5.64 | 6.76 | 1260777 | 2.63 |
签发通关单 | 68651 | -1.58 | -10.94 | 375494 | -8.58 |
工业品检验金额 | 166362 | 12.10 | -27.70 | 943836 | -22.25 |
动物及其产品检疫金额 | 16352 | -10.70 | -22.50 | 107670 | -10.28 |
植物及其产品检疫金额 | 112371 | -11.76 | 42.10 | 675448 | 34.48 |
食品及化妆品检验金额 | 31640 | -10.36 | 26.30 | 178994 | 5.45 |
交通工具检疫(次) | 1162406 | -8.88 | -7.22 | 7205016 | -0.73 |
集装箱检疫(个) | 1760205 | 17.79 | 11.14 | 9431411 | 1.12 |
出入境人员查验(人次) | 17920700 | -7.78 | -2.51 | 115726163 | 1.69 |
6月,深圳局共检验检疫出入境货物6.03万批,同比下降16.62%;货值32.76亿美元,同比下降8.29%;其中入境检验检疫货值同比增长6.76%;植物及其产品货值同比增长42.1%;食品及化妆品货值同比增长26.3%;检疫集装箱176.02万标箱,同比增长11.14%。