
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 70954 | 2.05 | -3.30 | 532575 | -12.55 |
出境批次 | 44463 | 15.14 | 3.22 | 297697 | -16.22 |
入境批次 | 26491 | -14.30 | -12.57 | 234878 | -7.42 |
货物检验检疫金额 | 371261 | -1.16 | -7.77 | 2964813 | -6.90 |
出境金额 | 151463 | 20.28 | -13.53 | 1037564 | -20.50 |
入境金额 | 219798 | -11.97 | -3.33 | 1927249 | 2.54 |
签发通关单 | 80002 | 4.50 | 4.20 | 602098 | -7.49 |
工业品检验金额 | 174177 | -2.19 | -30.06 | 1450990 | -25.69 |
动物及其产品检疫金额 | 20518 | -0.82 | -1.92 | 166962 | -9.01 |
植物及其产品检疫金额 | 137897 | 5.23 | 39.85 | 1041978 | 35.98 |
食品及化妆品检验金额 | 37650 | -15.70 | 19.00 | 296450 | 10.09 |
交通工具检疫(次) | 1287956 | -0.37 | 3.29 | 11120054 | 4.85 |
集装箱检疫(个) | 1932525 | -6.27 | 3.44 | 15307354 | 3.98 |
出入境人员查验(人次) | 19096088 | -0.70 | 0.44 | 173965193 | 0.98 |
9月,深圳局共检验检疫出入境货物7.1万批,同比下降3.3%;货值37.13亿美元,同比下降7.77%;其中出境检验检疫货值同比下降13.53%,入境检验检疫货值同比下降3.33%。检疫交通工具128.8万次。同比增长3.29%;检疫集装箱193.25万标箱,同比增长3.44%;检疫出入境人员1909.61万人次,同比增长0.44%。