
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 58645 | -2.77 | -18.35 | 392096 | -14.24 |
出境批次 | 33886 | -0.43 | -26.62 | 214619 | -18.63 |
入境批次 | 24759 | -5.80 | -3.47 | 177477 | -8.25 |
货物检验检疫金额 | 308840 | -5.17 | -11.69 | 2217953 | -6.16 |
出境金额 | 109832 | -9.70 | -31.92 | 760181 | -19.68 |
入境金额 | 199008 | -2.47 | 5.65 | 1457772 | 2.87 |
签发通关单 | 64721 | -5.72 | -17.39 | 440213 | -9.99 |
工业品检验金额 | 154902 | -6.89 | -31.70 | 1098745 | -23.76 |
动物及其产品检疫金额 | 18125 | 10.89 | -14.84 | 125755 | -11.00 |
植物及其产品检疫金额 | 99520 | -9.89 | 39.44 | 773031 | 34.76 |
食品及化妆品检验金额 | 35187 | 11.24 | 22.24 | 214137 | 7.87 |
交通工具检疫(次) | 1173902 | 0.99 | -8.37 | 8378918 | -1.88 |
集装箱检疫(个) | 1881657 | 6.90 | 11.23 | 11313068 | 2.67 |
出入境人员查验(人次) | 19913064 | 11.12 | -0.10 | 135639227 | 1.43 |
7月,深圳局共检验检疫出入境货物5.86万批,同比下降18.35%;货值30.88亿美元,同比下降11.69%;其中入境检验检疫货值同比增长5.65%。检疫交通工具117.39万次,同比下降8.37%;检疫集装箱188.17万标箱,同比增长11.23%;检疫出入境人员1991.3万人次,同比下降0.1%。