
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 53582 | -24.48 | -11.23 | 586157 | -12.43 |
出境批次 | 33197 | -25.34 | -3.85 | 330894 | -15.12 |
入境批次 | 20385 | -23.05 | -21.09 | 255263 | -8.68 |
货物检验检疫金额 | 298353 | -19.64 | -13.71 | 3263166 | -7.57 |
出境金额 | 124047 | -18.10 | -7.17 | 1161611 | -19.26 |
入境金额 | 174306 | -20.70 | -17.83 | 2101555 | 0.48 |
签发通关单 | 62908 | -21.37 | -1.12 | 665006 | -6.93 |
工业品检验金额 | 127510 | -26.79 | -41.22 | 1578499 | -27.24 |
动物及其产品检疫金额 | 19770 | -3.65 | 2.92 | 186732 | -7.88 |
植物及其产品检疫金额 | 120415 | -12.68 | 45.34 | 1162393 | 36.90 |
食品及化妆品检验金额 | 29933 | -20.50 | 20.92 | 326383 | 11.00 |
交通工具检疫(次) | 1245128 | -5.21 | -0.24 | 12132329 | -1.91 |
集装箱检疫(个) | 1988188 | 2.88 | 16.38 | 17295542 | 5.27 |
出入境人员查验(人次) | 20156032 | 5.55 | 2.54 | 194121225 | 1.14 |
10月,深圳局共检验检疫出入境货物5.36万批,同比下降11.23%;货值29.84亿美元,同比下降13.71%;其中出境检验检疫货值同比下降7.17%,入境检验检疫货值同比下降17.83%。检疫交通工具124.51万次。同比下降0.24%;检疫集装箱198.82万标箱,同比增长16.38%;检疫出入境人员2015.6万人次,同比增长2.54%。