
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 69530 | 18.56 | -11.36 | 461624 | -13.82 |
出境批次 | 38616 | 13.96 | -20.35 | 253235 | -18.90 |
入境批次 | 30914 | 24.86 | 3.19 | 208389 | -6.72 |
货物检验检疫金额 | 375750 | 21.67 | -10.21 | 2593703 | -6.77 |
出境金额 | 126070 | 14.78 | -31.29 | 886251 | -21.56 |
入境金额 | 249680 | 25.46 | 6.26 | 1707452 | 3.35 |
签发通关单 | 75613 | 16.83 | -11.08 | 515831 | -10.15 |
工业品检验金额 | 178217 | 15.05 | -32.11 | 1276962 | -25.05 |
动物及其产品检疫金额 | 20688 | 14.14 | -2.81 | 146444 | -9.93 |
植物及其产品检疫金额 | 131049 | 31.68 | 39.40 | 904081 | 35.41 |
食品及化妆品检验金额 | 44664 | 26.93 | 14.14 | 258801 | 8.90 |
交通工具检疫(次) | 1194764 | 1.78 | -7.58 | 9573682 | -2.63 |
集装箱检疫(个) | 2061761 | 9.57 | 12.41 | 13374829 | 4.06 |
出入境人员查验(人次) | 19229878 | -3.43 | -1.55 | 154869105 | 1.05 |
8月,深圳局共检验检疫出入境货物6.95万批,同比下降11.36%;货值37.57亿美元,同比下降10.21%;其中出境检验检疫货值同比下降31.29%,入境检验检疫货值同比增长6.26%。检疫交通工具119.48万次。同比下降7.58%;检疫集装箱206.18万标箱,同比增长12.41%;检疫出入境人员1922.99万人次,同比下降1.55%。