
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 72998 | -2.97 | 27.15 | 72998 | 27.15 |
出境批次 | 39448 | 2.73 | 20.92 | 39448 | 20.92 |
入境批次 | 33550 | -8.92 | 35.35 | 33550 | 35.35 |
货物检验检疫金额 | 359293 | 0.58 | 1.77 | 359293 | 1.77 |
出境金额 | 116722 | -20.87 | 5.62 | 116722 | 5.62 |
入境金额 | 242571 | 15.67 | 0.02 | 242571 | 0.02 |
签发通关单 | 66344 | -18.32 | 12.72 | 66344 | 12.72 |
工业品检验金额 | 130070 | -16.51 | -27.80 | 130070 | -27.80 |
动物及其产品检疫金额 | 19486 | -23.28 | 0.68 | 19486 | 0.68 |
植物及其产品检疫金额 | 164267 | 15.77 | 29.10 | 164267 | 29.10 |
食品及化妆品检验金额 | 32133 | -3.20 | 24.58 | 32133 | 24.58 |
交通工具检疫(次) | 1287348 | 4.48 | 3.48 | 1287348 | 3.48 |
集装箱检疫(个) | 1973871 | 9.16 | 11.45 | 1973871 | 11.45 |
出入境人员查验(人次) | 20233378 | -1.15 | -2.14 | 20233378 | -2.14 |
签发原产地证书 | 70579 | 4.55 | 21.86 | 70579 | 21.86 |
原产地证书签证金额 | 191544 | 10.07 | 20.52 | 191544 | 20.52 |
1月,深圳局共检验检疫出入境货物7.30万批,同比增长27.15%;货值35.93亿美元,同比增长1.77%;其中出境检验检疫货值同比增长5.62%,入境检验检疫货值同比增长0.02%。检疫交通工具128.73万次。同比增长3.48%;检疫集装箱197.39万标箱,同比增长11.45%;检疫出入境人员2023.34万人次,同比下降2.14%。同期,深圳局共签发各类原产地证书70579份,签证金额191544万美元,同比分别增长21.86%和20.52%。