
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 39477 | -45.92 | 4.63 | 112472 | 18.21 |
出境批次 | 20116 | -49.01 | 20.74 | 59564 | 20.86 |
入境批次 | 19361 | -42.29 | -8.12 | 52908 | 15.37 |
货物检验检疫金额 | 240991 | -31.41 | 0.97 | 592352 | 0.11 |
出境金额 | 65118 | -44.21 | 0.47 | 181840 | 3.71 |
入境金额 | 175873 | -25.05 | 1.16 | 410512 | -1.41 |
签发通关单 | 43985 | -33.69 | -3.05 | 110320 | 5.85 |
工业品检验金额 | 101801 | -21.73 | -6.69 | 231872 | -19.84 |
动物及其产品检疫金额 | 22674 | 16.36 | 32.02 | 42160 | 15.41 |
植物及其产品检疫金额 | 97253 | -40.79 | 17.78 | 261510 | 24.64 |
食品及化妆品检验金额 | 18763 | -41.61 | -35.25 | 50896 | -7.08 |
交通工具检疫(次) | 1069949 | -16.89 | 11.71 | 2357297 | 7.06 |
集装箱检疫(个) | 1516997 | -23.15 | 9.39 | 3490868 | 10.55 |
出入境人员查验(人次) | 18488294 | -8.62 | 6.27 | 38721672 | 1.70 |
签发原产地证书 | 43094 | -38.94 | 45.11 | 113673 | 29.74 |
原产地证书签证金额 | 108643 | -43.28 | 23.23 | 300187 | 21.48 |
2月,深圳局共检验检疫出入境货物3.95万批,同比增长4.63%;货值24.10亿美元,同比增长0.97%;其中出境检验检疫货值同比增长0.47%,入境检验检疫货值同比增长1.16%。检疫交通工具107万次,同比增长11.71%;检疫集装箱151.7万标箱,同比增长9.39%;检疫出入境人员1848.83万人次,同比增长6.27%。同期,深圳局共签发各类原产地证书43094份,签证金额108643万美元,同比分别增长45.11%和23.23%。