
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 75162 | 16.41 | 5.58 | 725888 | -10.42 |
出境批次 | 38354 | -4.84 | -5.41 | 409553 | -12.79 |
入境批次 | 36808 | 51.70 | 20.12 | 316335 | -7.15 |
货物检验检疫金额 | 337331 | -7.05 | -38.68 | 3963408 | -13.09 |
出境金额 | 144820 | 2.19 | -20.88 | 1448146 | -18.60 |
入境金额 | 192511 | -12.97 | -47.56 | 2515263 | -9.57 |
签发通关单 | 81124 | 10.49 | -2.29 | 819553 | -5.92 |
工业品检验金额 | 136223 | -18.46 | -59.34 | 1881790 | -33.25 |
动物及其产品检疫金额 | 25398 | 22.59 | 22.15 | 232848 | -3.81 |
植物及其产品检疫金额 | 141894 | 5.10 | -6.19 | 1439299 | 29.23 |
食品及化妆品检验金额 | 32876 | -16.19 | -22.34 | 398486 | 7.90 |
交通工具检疫(次) | 1232170 | -5.00 | -10.16 | 15011085 | -0.34 |
集装箱检疫(个) | 1808154 | -5.65 | 7.33 | 21020070 | 5.77 |
出入境人员查验(人次) | 20468887 | 5.37 | -3.67 | 234016321 | 0.64 |
12月,深圳局共检验检疫出入境货物7.52万批,同比增长5.58%;货值33.73亿美元,同比下降38.68%;其中出境检验检疫货值同比下降20.88%,入境检验检疫货值同比下降47.56%。检疫交通工具123.22万次。同比下降10.16%;检疫集装箱180.82万标箱,同比增长7.33%;检疫出入境人员2046.89万人次,同比下降3.67%。