
金额单位:万美元
项 目 | 本月 | 与上月比增减(%) | 与上年同期比增减(%) | 本月止累计 | 与上年累计比增减(%) |
货物检验检疫批次 | 64567 | 20.50 | -7.45 | 650724 | -11.96 |
出境批次 | 40305 | 21.41 | 2.74 | 371199 | -13.49 |
入境批次 | 24262 | 19.02 | -20.54 | 279525 | -9.85 |
货物检验检疫金额 | 362911 | 21.64 | -24.40 | 3626077 | -9.58 |
出境金额 | 141715 | 14.24 | -9.90 | 1303326 | -18.34 |
入境金额 | 221196 | 26.90 | -31.47 | 2322751 | -3.79 |
签发通关单 | 43068 | -31.54 | -41.50 | 708074 | -10.16 |
工业品检验金额 | 167067 | 31.02 | -46.85 | 1745566 | -29.73 |
动物及其产品检疫金额 | 20718 | 4.80 | 11.62 | 207450 | -6.25 |
植物及其产品检疫金额 | 119636 | -0.65 | 5.51 | 1282029 | 33.20 |
食品及化妆品检验金额 | 38315 | 28.00 | 16.38 | 364698 | 11.54 |
交通工具检疫(次) | 1296964 | 4.16 | -1.89 | 13778915 | 0.65 |
集装箱检疫(个) | 1916374 | -3.61 | 8.96 | 19211916 | 5.63 |
出入境人员查验(人次) | 19426209 | -3.62 | 0.40 | 213547434 | 1.07 |
11月,深圳局共检验检疫出入境货物6.46万批,同比下降7.45%;货值36.29亿美元,同比下降24.4%;其中出境检验检疫货值同比下降9.9%,入境检验检疫货值同比下降31.47%。检疫交通工具129.7万次,同比下降1.89%;检疫集装箱191.64万标箱,同比增长8.96%;检疫出入境人员1942.62万人次,同比增长0.4%。