守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

罗湖海关国境口岸卫生监督“双随机、一公开”抽查情况及结果公开 (2026年第二季度)

发布时间:2026-07-08 09:24 文章来源:深圳海关 【字体:

罗湖海关国境口岸卫生监督“双随机、一公开”抽查情况及结果公开

(2026年第二季度)

序号 检查时间 检查事项 检查对象 许可证号 检查次数 检查基本情况 检查机关 检查人员
1 2026.04.16 根据《国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查。 深圳市国有免税商品(集团)有限公司国产名优商品经营部 530223010001002 1 良好 罗湖海关 5316331、5308801
2 2026.04.21 根据《国境口岸饮用水供应单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查。 深圳市特发口岸服务有限公司罗湖口岸管理服务中心 530224000105006 1 良好 罗湖海关 5341201、5368830
3 2026.05.11 根据《国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查,并开展快速检测和抽样送检。 中华人民共和国罗湖海关职工食堂 530224001005004 1 良好 罗湖海关 5341201、5368830
4 2026.05.20 根据《国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查。 深圳市国有免税商品(集团)有限公司罗湖分公司进境免税店 530223010001005 1 良好 罗湖海关 5368830、5341201
5 2026.06.02 根据《国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查,并开展快速检测和抽样送检。 深圳市特发口岸服务有限公司罗湖口岸管理服务中心 530224000105005 1 良好 罗湖海关 5316331、5341201
6 2026.06.09 根据《国境口岸饮用水供应单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查,并采样送检。 深圳市特发口岸服务有限公司罗湖口岸管理服务中心 530224000105006 1 良好 罗湖海关 5308651、5341201
7 2026.06.23 根据《国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查表》开展逐项检查。 深圳市国有免税商品(集团)有限公司罗湖分公司进境免税店 530223010001008 1 良好 罗湖海关 5341201、5308651

浏览次数: