守国门 促发展

当好让党放心 让人民满意的国民卫士

深圳湾海关2026年第二季度国境口岸卫生监督执法结果公示单

发布时间:2026-07-06 16:50 文章来源:深圳海关 【字体:
序号 检查机关 企业名称 卫生许可证号 法人代表 检查日期 检查内容 检查结果 检查人员
1 深圳湾海关 深圳市深港信息技术有限公司 534524010005001 余平 2026年4月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5302401
2 深圳湾海关 深圳市南山区汇纳通便民店 534524010005003 蔡国英 2026年4月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5302401
3 深圳湾海关 深圳市南山区新浩小吃店(个体工商户) 534525010000003 林汉浩 2026年4月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5302401
4 深圳湾海关 樱一城(深圳)商贸有限公司深圳湾口岸分公司 534525011000005 林泳燃 2026年4月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5302401
5 深圳湾海关 樱一城(深圳)商贸有限公司深圳湾口岸分公司 534525011000005 林泳燃 2026年4月22日 国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5302401
6 深圳湾海关 中国石化销售股份有限公司广东深圳西部通道第一加油站 534523010001002 李盛 2026年4月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5302401
7 深圳湾海关 深圳市南山区港风堂茶餐厅 534523011000004 李胜日 2026年4月29日 国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
8 深圳湾海关 深圳市南山区港风堂茶餐厅 534523011000004 李胜日 2026年4月29日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
9 深圳湾海关 深圳市国有免税商品(集团)有限公司深圳湾口岸免税店C店 534525010000008 陈军 2026年5月14日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
10 深圳湾海关 深圳市南山区芝美乐餐饮店(个体工商户) 534525010000006 郑志成 2026年5月14日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
11 深圳湾海关 深圳市南山区芝美乐餐饮店(个体工商户) 534525010000006 郑志成 2026年5月14日 国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
12 深圳湾海关 卡法咖啡(深圳)有限公司 534525001000002 苏娜 2026年5月19日 国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
13 深圳湾海关 深圳市特发口岸服务有限公司深圳湾口岸管理服务中心 534524001005008 卓越 2026年5月19日 国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
14 深圳湾海关 派合智慧科技(广州)有限公司 534525010000007 陈丹 2026年5月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5309471
15 深圳湾海关 深圳市国有免税商品(集团)有限公司深圳湾货运出口免税店B店 534524010005005 陈军 2026年6月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5365970、5347981
16 深圳湾海关 深圳市国有免税商品(集团)有限公司深圳湾分公司货运出境免税A店 534523010001004 陈军 2026年6月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5365970、5347981
17 深圳湾海关 深圳市国有免税商品(集团)有限公司深圳湾口岸客车出境免税店 534521010000001 陈军 2026年6月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5365970、5347981
18 深圳湾海关 樱一城(深圳)商贸有限公司深圳湾口岸分公司 534525011000005 林泳燃 2026年6月22日 国境口岸餐饮服务单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970
19 深圳湾海关 樱一城(深圳)商贸有限公司深圳湾口岸分公司 534525011000005 林泳燃 2026年6月22日 国境口岸食品销售单位日常卫生监督现场检查 良好 5308471、5365970

浏览次数: