简体中文 | 繁体中文 | English | 中国海关
登录  注册
当前位置:详细信息

2009年4月份深圳海关分贸易国别进出口统计数据


  2009-05-27
  进出口合计 出口 进口
  2009年4月 2009年01月至2009年04月  2009年4月 2009年01月至2009年04月  2009年4月 2009年01月至2009年04月 
产终国 第一数量(百万)  第一数量(同比)  第一数量(百万)  第一数量(同比)  第一数量(百万)  第一数量(同比)  第一数量(百万)  第一数量(同比)  第一数量(百万)  第一数量(同比)  第一数量(百万)  第一数量(同比) 
#合计 28964.948 -13.755 101011.216 -18.464 10654.662 -20.778 37231.383 -24.855 18310.287 -9.064 63779.833 -14.205
阿富汗 0.011 -96.642 1.129 15.252 0.011 -96.642 1.129 15.258 .  .  0.000 -85.714
巴林 0.767 40.923 3.292 15.567 0.363 -33.189 2.389 -15.282 0.403 959880.952 0.903 3042.400
孟加拉国 10.694 14.645 33.363 -15.152 10.311 18.295 30.553 -13.390 0.383 -37.345 2.809 -30.520
不丹 0.000 -99.968 0.003 -98.494 0.000 -99.968 0.003 -98.494 .  .  .  . 
文莱 0.422 -52.366 1.635 -43.163 0.422 -52.366 1.635 -43.163 .  .  .  . 
缅甸 0.452 -76.090 1.623 -64.456 0.440 -59.200 1.573 -56.422 0.012 -98.535 0.050 -94.786
柬埔寨 2.229 -66.842 8.209 -67.697 2.216 -66.550 8.077 -66.728 0.012 -87.065 0.132 -88.404
塞浦路斯 7.166 67.938 24.521 31.533 7.166 67.951 24.520 31.531 .  .  0.001 96.507
朝鲜 0.128 106.500 0.153 -0.855 0.058 169.305 0.079 -18.738 0.070 73.233 0.074 29.364
香港 6137.191 -12.612 20731.388 -23.452 5882.722 -10.533 19698.149 -20.496 254.469 -43.148 1033.239 -55.207
印度 265.873 13.360 908.759 13.230 149.475 4.442 588.411 2.001 116.398 27.321 320.347 41.928
印度尼西亚 184.202 -44.345 775.730 -24.903 43.604 -57.617 160.673 -50.631 140.598 -38.358 615.057 -13.069
伊朗 49.078 -51.401 671.144 -24.885 16.127 0.077 76.505 -49.970 32.950 -61.175 594.639 -19.706
伊拉克 3.958 -43.419 11.799 -92.592 3.958 -43.419 11.799 -57.366 .  .  .  . 
以色列 26.386 -27.097 110.138 -42.447 21.885 -21.025 88.685 -11.042 4.501 -46.936 21.453 -76.598
日本 2798.493 -20.419 9956.486 -23.415 380.097 -46.520 1621.297 -39.919 2418.396 -13.807 8335.189 -19.091
约旦 12.531 7.632 30.552 -4.399 12.530 29.778 30.549 1.936 0.001 -99.974 0.003 -99.863
科威特 13.226 -0.813 168.473 -61.930 5.195 -8.165 20.616 -38.761 8.030 4.606 147.857 -63.837
老挝 0.052 76.908 0.208 313.960 0.052 1800.037 0.201 829.907 0.000 -99.936 0.006 -78.079
黎巴嫩 6.793 -42.265 21.288 -21.815 6.793 -42.265 21.288 -20.672 0.000 -99.167 0.000 -99.961
澳门 0.900 -38.501 3.666 -37.789 0.888 -37.189 2.470 -53.171 0.013 -75.057 1.196 93.568
马来西亚 1474.955 22.512 4622.567 1.577 218.112 68.876 701.625 22.916 1256.843 16.940 3920.941 -1.483
马尔代夫 0.044 -79.300 0.219 -61.517 0.044 -73.190 0.219 -57.929 .  .  .  . 
蒙古 0.029 698.435 0.061 -13.738 0.029 698.435 0.061 -13.738 .  .  .  . 
尼泊尔 0.213 -24.241 3.656 229.377 0.213 -24.241 3.656 230.025 .  .  0.000 -96.911
阿曼 4.367 11.850 505.485 162.036 3.342 -6.956 8.786 -35.628 1.024 228.512 496.699 177.085
巴基斯坦 26.727 -42.102 108.366 -34.439 24.223 -45.537 101.597 -35.354 2.504 48.586 6.769 -16.735
巴勒斯坦 0.183 109.484 0.621 -61.034 0.183 109.797 0.617 -61.273 .  .  0.004 2864.615
菲律宾 563.735 -21.397 1987.153 -16.679 34.865 -26.706 103.820 -45.871 528.870 -21.020 1883.333 -14.127
卡塔尔 64.300 -26.888 150.988 -57.665 3.828 -33.727 9.866 -10.216 60.473 -26.407 141.122 -59.174
沙特阿拉伯 163.388 79.994 748.377 -34.771 73.309 -2.437 206.632 -3.716 90.078 476.189 541.745 -41.917
新加坡 1265.025 31.955 4976.426 36.322 674.993 -8.705 2419.775 -17.723 590.033 169.025 2556.652 260.365
韩国 1063.480 -4.314 3622.962 -10.030 77.104 -26.987 321.539 -31.576 986.375 -1.933 3301.422 -7.183
斯里兰卡 5.315 -41.214 19.603 -17.409 5.226 -40.522 19.135 -17.834 0.090 -64.961 0.468 4.806
叙利亚 17.013 146.523 28.666 43.502 17.012 146.508 28.389 42.116 0.001 .  0.277 . 
泰国 708.493 -12.647 2453.745 -13.214 48.810 -49.589 171.028 -45.848 659.683 -7.640 2282.717 -9.110
土耳其 55.707 -27.963 263.580 -30.138 47.733 -30.379 164.868 -41.086 7.974 -9.073 98.711 1.300
阿拉伯联合酋长国 145.323 -7.054 650.383 -16.418 143.944 -6.964 479.966 -5.490 1.379 -15.564 170.417 -36.949
也门共和国 258.398 3623.024 518.922 2285.622 5.156 -25.431 13.090 -39.747 253.242 948620.908 505.832 1894899.101
越南 56.082 20.493 181.415 6.931 27.954 -6.258 92.227 -12.457 28.128 68.190 89.188 38.693
中华人民共和国 6206.867 -12.168 20536.051 -15.252 .  .  .  .  6206.867 -12.168 20536.051 -15.252
台湾省 2909.642 -41.539 9342.871 -43.566 193.771 -81.535 769.530 -76.795 2715.871 -30.852 8573.340 -35.242
东帝汶 .  .  0.055 2815.742 .  .  0.055 2815.742 .  .  .  . 
哈萨克斯坦 0.600 -74.128 9.412 22.384 0.585 -4.133 5.795 69.455 0.015 -99.123 3.617 -15.307
吉尔吉斯斯坦 0.024 -80.702 0.735 -51.460 0.024 -80.702 0.735 -51.460 .  .  .  . 
塔吉克斯坦 0.203 28384.951 0.387 60.927 0.007 831.083 0.191 -20.527 0.196 .  0.196 135947.222
土库曼斯坦 0.836 4905.864 1.056 544.781 0.836 4905.864 1.056 547.092 .  .  .  . 
乌兹别克斯坦 0.411 -60.747 1.641 -49.971 0.411 -60.689 1.641 -49.947 .  .  .  . 
亚洲其他国家(地区) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
阿尔及利亚 11.182 -23.261 37.295 -4.285 11.182 -23.261 37.294 -4.287 .  .  0.001 2990.323
安哥拉 134.640 4994.747 548.595 -0.799 3.590 35.832 12.171 -37.840 131.050 .  536.423 0.560
贝宁 13.526 73.284 30.513 -12.782 13.526 73.283 30.513 -12.782 0.000 .  0.001 6.250
博茨瓦那 0.154 -34.220 0.343 -53.678 0.154 -34.220 0.343 -53.690 .  .  0.000 . 
布隆迪 0.001 -96.903 0.032 -31.322 0.001 -96.903 0.032 -31.322 .  .  .  . 
喀麦隆 0.458 5.290 1.123 -45.174 0.458 5.358 1.122 -45.154 .  .  0.000 -76.296
加那利群岛 .  .  0.064 -63.526 .  .  0.064 -63.526 .  .  .  . 
佛得角 .  .  0.030 -70.526 .  .  0.030 -70.526 .  .  .  . 
中非 0.016 12518.898 0.029 2675.899 0.016 12518.898 0.029 5112.409 .  .  .  . 
塞卜泰(休达) .  .  0.002 27.942 .  .  0.002 27.942 .  .  .  . 
乍得 0.001 2104.255 0.085 -6.297 0.001 51700.000 0.085 -6.126 .  .  .  . 
科摩罗 0.003 -63.067 0.424 2286.928 0.003 -63.067 0.424 2286.928 .  .  .  . 
刚果 0.130 -97.473 0.514 -95.622 0.130 -97.475 0.513 -95.577 0.000 .  0.001 -99.397
吉布提 14.186 1466.989 14.973 329.942 14.186 1466.989 14.973 329.942 .  .  .  . 
埃及 51.050 -17.852 154.498 -34.597 33.101 -5.021 97.262 -19.371 17.949 -34.237 57.235 -50.486
赤道几内亚 0.047 -79.313 0.127 -77.903 0.047 -79.313 0.127 -77.903 .  .  .  . 
埃塞俄比亚 0.569 -66.125 1.371 -77.460 0.569 -66.125 1.371 -77.460 .  .  .  . 
加蓬 0.016 -85.631 0.302 30.519 0.016 -85.631 0.301 30.318 .  .  0.001 384.733
冈比亚 0.136 -74.740 0.448 -77.258 0.136 -74.740 0.448 -77.258 .  .  .  . 
加纳 7.112 21.084 31.316 35.398 7.112 22.047 31.300 35.907 .  .  0.016 -83.769
几内亚 2.762 -23.738 10.433 -46.631 2.762 -23.738 10.433 -46.631 .  .  0.000 . 
几内亚(比绍) 0.050 1298.629 0.118 3187.860 0.050 1299.412 0.118 3189.701 .  .  0.000 -100.000
科特迪瓦共和国 1.384 118.083 4.362 -26.808 1.384 118.260 4.126 -28.752 .  .  0.236 39.806
肯尼亚 6.688 -8.057 16.062 -25.594 6.658 -7.598 16.002 -25.172 0.030 -56.261 0.060 -70.331
利比里亚 33.519 20.759 123.916 38.662 33.519 20.759 123.916 38.662 .  .  .  . 
利比亚 5.305 -4.770 13.943 -21.536 5.303 -4.803 13.941 -21.547 0.002 .  0.002 . 
马达加斯加 0.622 -33.379 2.117 -8.505 0.622 -29.326 1.307 -41.611 0.000 -99.347 0.810 973.097
马拉维 0.008 7479.091 0.495 223.134 0.008 92533.333 0.228 48.854 .  .  0.267 197900.000
马里 0.161 25.586 0.396 -22.024 0.161 25.586 0.389 -23.409 0.000 .  0.007 . 
毛里塔尼亚 0.075 2166.093 0.319 14.381 0.075 2166.093 0.319 14.381 .  .  .  . 
毛里求斯 0.863 53.858 2.241 -31.535 0.860 53.527 2.229 -29.893 0.002 562.466 0.012 -87.141
摩洛哥 63.075 -28.606 217.280 -36.056 14.422 84.907 29.933 23.381 48.653 -39.598 187.347 -40.626
莫桑比克 0.294 -47.942 1.486 -45.743 0.293 -48.122 1.485 -45.798 0.001 5588.889 0.002 126.936
纳米比亚 0.148 151.407 1.017 264.847 0.128 117.976 0.775 178.195 0.020 15395.349 0.242 187368.992
尼日尔 0.056 1518.746 0.188 51.171 0.056 1518.746 0.188 51.171 .  .  .  . 
尼日利亚 36.482 55.629 73.333 -1.043 13.373 -42.665 50.222 -31.752 23.109 19541.627 23.111 4355.581
留尼汪 0.135 -11.077 0.399 -52.505 0.135 -11.077 0.399 -52.505 .  .  .  . 
卢旺达 0.191 601.674 0.221 252.570 0.173 535.456 0.203 223.793 0.018 .  0.018 . 
圣多美和普林西比 .  .  0.014 1158.056 .  .  0.014 1158.056 .  .  .  . 
塞内加尔 1.081 -44.208 3.896 -47.505 1.081 -44.179 3.896 -47.498 .  .  .  . 
塞舌尔 0.007 -69.120 0.033 -26.317 0.007 -69.120 0.033 -26.317 .  .  .  . 
塞拉利昂 0.017 -61.209 0.038 -97.060 0.011 -74.666 0.030 -97.688 0.006 .  0.008 . 
索马里 0.013 -79.460 0.077 -85.200 0.013 -77.963 0.077 -85.074 .  .  .  . 
南非 116.033 149.552 384.698 -9.389 39.648 -1.528 133.184 -4.951 76.386 1125.340 251.513 -11.576
苏丹 212.720 4844.502 466.960 137.533 3.900 -9.345 11.858 -32.162 208.819 20881935700.000 455.102 154.094
坦桑尼亚 1.338 -59.977 6.375 -42.751 1.289 -61.450 6.311 -42.946 0.049 .  0.064 -13.649
多哥 13.147 -44.280 39.737 -54.919 13.147 -44.280 39.737 -54.919 .  .  0.000 -60.938
突尼斯 1.893 -42.815 34.157 252.318 1.770 -42.409 7.196 -20.634 0.123 -48.078 26.961 4195.352
乌干达 0.195 102.106 1.463 5.302 0.195 178.036 1.410 4.526 .  .  0.053 31.185
布基纳法索 0.000 -99.874 0.120 -60.355 0.000 -99.874 0.120 -60.355 .  .  .  . 
民主刚果 0.071 -79.982 2.716 113.604 0.071 -79.982 2.716 113.604 .  .  .  . 
赞比亚 0.626 129.096 0.968 -7.700 0.191 9.318 0.533 79.508 0.436 340.000 0.436 -42.105
津巴布韦 0.456 -74.761 2.010 1.356 0.060 4.906 0.234 0.227 0.396 -77.359 1.775 1.507
莱索托 0.013 -92.204 0.325 23.872 0.013 -92.204 0.324 23.423 .  .  0.001 . 
梅利利亚 .  .  0.044 .  .  .  0.044 .  .  .  .  . 
斯威士兰 0.005 1475.309 0.071 584.866 0.005 1474.691 0.071 589.026 0.000 .  0.000 -96.825
厄立特里亚 .  .  2.764 29803.343 .  .  2.764 29803.343 .  .  .  . 
马约特岛 0.007 .  0.013 .  0.007 .  0.013 .  .  .  .  . 
非洲其他国家(地区) .  .  0.044 37890.517 .  .  0.044 37890.517 .  .  .  . 
比利时 61.893 -22.532 183.704 -33.686 44.583 -17.101 129.077 -25.331 17.310 -33.717 54.627 -47.553
丹麦 13.917 -21.782 61.080 -7.663 12.313 -23.302 52.975 -9.822 1.604 -7.740 8.104 9.471
英国 224.852 -17.470 887.939 -7.237 179.704 -17.403 637.889 -18.529 45.148 -17.736 250.050 43.497
德国 300.457 -32.047 979.145 -32.401 239.671 -23.464 800.655 -22.433 60.786 -52.880 178.490 -57.120
法国 142.285 -1.048 562.633 16.260 68.573 -26.022 249.127 -29.061 73.712 44.255 313.506 136.146
爱尔兰 11.216 -35.130 35.020 -39.163 5.016 -56.272 24.964 -30.361 6.201 6.536 10.055 -53.695
意大利 185.472 11.613 612.585 7.429 78.749 -34.984 314.895 -28.960 106.723 136.893 297.690 134.475
卢森堡 0.194 -90.010 1.155 -79.274 0.044 -97.070 0.552 -83.198 0.150 -66.478 0.604 -73.646
荷兰 144.235 -14.288 481.646 -22.909 99.514 3.349 335.397 -11.030 44.721 -37.878 146.249 -40.981
希腊 20.310 -27.038 70.393 -24.073 18.798 -28.381 60.779 -27.168 1.511 -4.831 9.614 3.821
葡萄牙 12.101 -16.337 47.435 14.083 7.561 2.410 21.920 -4.059 4.540 -35.883 25.516 36.211
西班牙 117.614 -13.247 374.026 -25.951 84.793 -20.780 278.162 -32.234 32.821 15.009 95.864 1.304
阿尔巴尼亚 0.279 -29.088 1.562 70.007 0.279 -29.103 1.561 69.997 0.000 170.000 0.000 383.333
安道尔 .  .  0.030 153.587 .  .  0.030 153.587 .  .  .  . 
奥地利 14.496 -23.153 60.322 -25.873 4.135 -58.620 27.922 -30.860 10.361 16.802 32.400 -20.959
保加利亚 4.293 -16.510 12.394 -57.190 3.761 -9.035 9.333 -59.382 0.532 -47.191 3.060 -48.759
芬兰 6.350 -61.546 50.698 -7.014 3.931 -64.106 41.011 6.163 2.420 -56.506 9.687 -39.046
直布罗陀 0.000 -99.600 0.001 90.400 0.000 -99.600 0.001 90.400 .  .  .  . 
匈牙利 18.589 45.351 43.456 -10.982 13.574 60.594 27.151 -20.962 5.015 15.643 16.305 12.719
冰岛 0.191 127.044 0.611 167.477 0.013 -85.173